Rezolucioni
Me Rezolutë
Numri i Pjesës Markë Madhësia Aplikacion Rezolucioni Përbërja Shkëlqimi Ngjyrat Kërkesë për Kuotim
LQ088H9DZ03 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
TD025THEEA TPO 2.5" DSC 640×240 LCM 250 16.7M
TCG062HVLDA-G20 Kyocera 6.2" IA 640×240 LCM 300 262K
COM60H6M10DRC ORTUSTECH 6.0" IA 640×240 LCM 500 262K
LQ088H9DZ01 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
TD025THEB2 TPO 2.5" DSC 640×240 LCM 250 16.7M
TX16D20VM5BAA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 400 262K
LQ088H9DR01 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 220 262K
KCG089HV1AC-G00 Kyocera 8.9" IA 640×240 LCM 120 Color
SX16H004 KOE 6.2" IA 640×240 LCM Color
TX16D20VM5BQA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 320 262K
TX16D20VM5BPA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 320 262K
LQ088H9DR01R SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 262K
TX16D11VM2CAA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 280 262K
LQ088H9DR01U SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 220 262K
LM7M632 SHARP 6.5" HHP 640×240 LCM 150 Color
KCG062HV1AE-G00 Kyocera 6.2" IA 640×240 LCM 130 Color
TCG062HV1AE-G00 Kyocera 6.2" IA 640×240 LCM 350 262K
TX16D11VM2CBA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 350 262K
COM60H6M01DRC ORTUSTECH 6.0" IA 640×240 LCM 500 262K
Top