Madhësia
Sipas madhësisë
Numri i Pjesës Markë Madhësia Aplikacion Rezolucioni Përbërja Shkëlqimi Ngjyrat Kërkesë për Kuotim
CM520F1-001 CSOT 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
PG052IC-01E Innolux 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
LH520WF3-SH02 LG Display 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
H520DAN01.1 AUO 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
H515DAN01.1 AUO 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
LS052K3SY54S SHARP 5.2" MPH 720×1280 LCM 500 16.7M
HSD052BHW1-C00-T00 HannStar 5.2" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LT052MA92B00 TOSHIBA 5.2" MP4 800×480 LCM 500 16.7M
HLM6321 Hosiden 5.2" IA 320×240 LCM 130 Monochrome
LM24014H SHARP 5.2" IA 240×64 LCM Monochrome
LTM052A92A TOSHIBA 5.2" PND 800×480 LCM 500 16.7M
F-51405GNB-LW-ANN Kyocera 5.2" IA 240×64 LCM 400 Monochrome
TX13D201VM0AAA KOE 5.2" MPH 1080×1920 LCM 500 16.7M
LH520WF1-SD01 LG Display 5.2" MPH 1080×1920 Assembly 380 16.7M
LH520WF1-SH01 LG Display 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
LPM052A222A JDI 5.2" MPH 1440×2560 LCM 470 16.7M
F-55471GNBJ-LW-ANN Kyocera 5.2" IA 240×64 LCM 240 Monochrome
F-55471GNFJ-SLW-AMN Kyocera 5.2" IA 240×64 LCM 72 Monochrome
LS052T3SX12 SHARP 5.2" MPH 1080×1920 LCM 500 16.7M
F-51851GNFJ-SLW-AEN Kyocera 5.2" IA 240×64 LCM 40 Monochrome
Top