Numri i Pjesës | C070FW02 V2 |
Markë | AUO |
Madhësia | 7.0 |
Aplikacion | CNS |
Rezolucioni | 480×234 |
Përbërja | LCM |
Shkëlqimi | 410 |
CR | 300:1 |
Ngjyrat | |
dritën e prapme | CCFL |
Interface | Analog |
markë paneli | AUO |
model paneli | C070FW02 V2 |
lloji i panelit | a-Si TFT-LCD , LCM |
madhësia e panelit | 7.0 inch |
rezolucioni | 480(RGB)×234 |
modaliteti i shfaqjes | TN, Normally White, Transmissive |
zonë aktive | 154.08×86.58 mm |
përvijojnë | 164.9×100 mm |
sipërfaqe | Antiglare (Haze 25%) |
shkëlqimin | 410 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 300:1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | |
koha e përgjigjes | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
kendveshtrim | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lloji i llambës | 1 pcsCCFLWithout Driver |
ndërfaqja e sinjalit | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
tensioni i hyrjes | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
aplikacion | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |