Numri i Pjesës | G220SW01 V1 |
Markë | AUO |
Madhësia | 22.0 |
Aplikacion | IA |
Rezolucioni | 1680×1050 |
Përbërja | LCM |
Shkëlqimi | 300 |
CR | 2000:1 |
Ngjyrat | 16.7M |
dritën e prapme | CCFL |
Interface | LVDS |
markë paneli | AU Optronics |
model paneli | G220SW01 V1 |
lloji i panelit | a-Si TFT-LCD , LCM |
madhësia e panelit | 22.0 inch |
rezolucioni | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
modaliteti i shfaqjes | MVA, Normally Black, Transmissive |
zonë aktive | 473.76×296.1 mm |
përvijojnë | 493.7×320.1 mm |
sipërfaqe | |
shkëlqimin | 300 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 2000:1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
koha e përgjigjes | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
kendveshtrim | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekuenca | 60Hz |
lloji i llambës | CCFL |
ndërfaqja e sinjalit | LVDS (2 ch, 8-bit) |
aplikacion | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |