Numri i Pjesës | ECX112AKU-6 |
Markë | SONY |
Madhësia | 24.5 |
Aplikacion | IA |
Rezolucioni | 1920×1080 |
Përbërja | OLED |
Shkëlqimi | 250 |
CR | 5000:1 |
Ngjyrat | 1.07B |
dritën e prapme | self |
Interface | LVDS |
markë paneli | SONY |
model paneli | ECX112AKU-6 |
lloji i panelit | AM-OLED , OLED |
madhësia e panelit | 24.5 inch |
rezolucioni | 1920(RGB)×1080 , FHD |
zonë aktive | 543.36×305.64 mm |
përvijojnë | 570×353.4×28.6 mm |
sipërfaqe | Antireflection |
shkëlqimin | 250 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 5000 : 1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
kendveshtrim | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frekuenca | 60Hz |
ndërfaqja e sinjalit | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
tensioni i hyrjes | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
aplikacion | IA |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |