Numri i Pjesës | M170XW01 V2 |
Markë | AUO |
Madhësia | 17.0 |
Aplikacion | DMPC |
Rezolucioni | 1280×768 |
Përbërja | LCM |
Shkëlqimi | 450 |
CR | 800:1 |
Ngjyrat | 16.2M |
dritën e prapme | CCFL |
Interface | LVDS |
markë paneli | AUO |
model paneli | M170XW01 V2 1 Compatible model |
lloji i panelit | a-Si TFT-LCD , LCM |
madhësia e panelit | 17.0 inch |
rezolucioni | 1280(RGB)×768 , WXGA |
modaliteti i shfaqjes | MVA, Normally Black, Transmissive |
zonë aktive | 370.56×222.336 mm |
përvijojnë | 404×248.5×17.8 mm |
sipërfaqe | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
shkëlqimin | 450 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 800:1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | 16.2M (6-bit + FRC) |
koha e përgjigjes | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
kendveshtrim | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekuenca | 60Hz |
lloji i llambës | 4 pcsCCFLWithout Driver |
ndërfaqja e sinjalit | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
tensioni i hyrjes | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplikacion | DMPC |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-02 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06A | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
NA19026-C011 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
TX43D85VM0BAA | KOE | 17.0 | 1280×768 |