Numri i Pjesës | LMS480HF02 |
Markë | Samsung |
Madhësia | 4.8 |
Aplikacion | PND |
Rezolucioni | 480×272 |
Përbërja | LCM |
Shkëlqimi | 400 |
CR | 400:1 |
Ngjyrat | 16.7M |
dritën e prapme | WLED |
Interface | TTL |
markë paneli | SAMSUNG |
model paneli | LMS480HF02 |
lloji i panelit | a-Si TFT-LCD , LCM |
madhësia e panelit | 4.8 inch |
rezolucioni | 480(RGB)×272 , WQVGA |
modaliteti i shfaqjes | TN, Normally White, TMR |
zonë aktive | 105.84×59.98 mm |
përvijojnë | 114.24×72.88 mm |
sipërfaqe | |
shkëlqimin | 400 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 400 : 1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | 16.7M (8-bit) |
koha e përgjigjes | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kendveshtrim | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekuenca | 60Hz |
lloji i llambës | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
ndërfaqja e sinjalit | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
tensioni i hyrjes | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
aplikacion | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |