Numri i Pjesës | UG-5664ASYEF01 |
Markë | WiseChip |
Madhësia | 3.1 |
Aplikacion | IA |
Rezolucioni | 256×64 |
Përbërja | OLED |
Shkëlqimi | 80 |
CR | 2000:1 |
Ngjyrat | Grayscale(Y) |
dritën e prapme | self |
Interface | CPU/SPI |
markë paneli | Univision |
model paneli | UG-5664ASYEF01 |
lloji i panelit | PM-OLED , OLED |
madhësia e panelit | 3.1 inch |
rezolucioni | 256×64 |
zonë aktive | 76.78×19.18 mm |
përvijojnë | 88×27.8×2.1 mm |
sipërfaqe | |
shkëlqimin | 80 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 2000 : 1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | Grayscale(Y) (4-bit) |
kendveshtrim | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
shoferi ic | COF Built-in SSD1322 |
ndërfaqja e sinjalit | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
tensioni i hyrjes | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
aplikacion | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |