Numri i Pjesës | AT102TN01 |
Markë | Innolux |
Madhësia | 10.2 |
Aplikacion | CNS |
Rezolucioni | 800×480 |
Përbërja | LCM |
Shkëlqimi | 400 |
CR | 300:1 |
Ngjyrat | 262K |
dritën e prapme | CCFL |
Interface | TTL |
markë paneli | INNOLUX |
model paneli | AT102TN01 |
lloji i panelit | a-Si TFT-LCD , LCM |
madhësia e panelit | 10.2 inch |
rezolucioni | 800(RGB)×480 , WVGA |
modaliteti i shfaqjes | TN, Normally White, Transmissive |
zonë aktive | 222×132.48 mm |
përvijojnë | 235×145.8 mm |
sipërfaqe | Antiglare |
shkëlqimin | 400 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 300:1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | 262K (6-bit) |
koha e përgjigjes | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
kendveshtrim | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lloji i llambës | 1 pcsCCFLWithout Driver |
ndërfaqja e sinjalit | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
tensioni i hyrjes | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
aplikacion | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |