Numri i Pjesës | UG-2864ASWIG01 |
Markë | WiseChip |
Madhësia | 2.7 |
Aplikacion | IA |
Rezolucioni | 128×64 |
Përbërja | OLED |
Shkëlqimi | 80 |
CR | 10000:1 |
Ngjyrat | Grayscale(W) |
dritën e prapme | self |
Interface | CPU/SPI |
markë paneli | Univision |
model paneli | UG-2864ASWIG01 |
lloji i panelit | PM-OLED , OLED |
madhësia e panelit | 2.7 inch |
rezolucioni | 128×64 |
zonë aktive | 61.41×30.69 mm |
përvijojnë | 73×41.86×2.1 mm |
sipërfaqe | Antiglare |
shkëlqimin | 80 cd/m² (Typ.) |
raporti i kontrastit | 10000 : 1 (Typ.) |
shfaqin ngjyrat | Grayscale(W) (4-bit) |
kendveshtrim | |
ndërfaqja e sinjalit | CPU/SPI, 30 pins |
tensioni i hyrjes | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
aplikacion | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |